品牌/型號:瑞鵬/RPJY-F203E
型號:RPJY-F203E
品牌:瑞鵬
動力類型:電動
適用行業:不銹鋼制品
主電機功率:3.7(kw)kw
最新第六款:數控縱切自動車床(RPJY-F203E)
為客戶加工的一些樣品
主功能配件介紹 | |||
序號 | 主功能配件 | 使用品牌 |
|
1 | 軸承 | NSK和NTN |
|
2 | 聯軸器 | 德國KTR |
|
3 | 冷卻泵 | 臺灣裕祥 |
|
4 | 閉環控制器 | 英國愛默生 |
|
5 | CNC控制系統 | 臺灣寶元 |
|
6 | 三軸坐標伺服電機 | 日本安川型號 |
|
7 | 滾珠絲桿及直線導軌 | 臺灣上銀或銀泰 |
|
8 | 電主軸 | 瑞鵬技術 | 國內首創 |
瑞鵬機床RNC系列產品(走心機) 機床主要技術參數
| ||||
序號 | 主要參數 | 基本參數 | ||
RPJY-F203E | RNC-V20E | |||
1 | 主軸轉速范圍 | 200 ~ 12000 r/mm | 200 ~ 12000 r/mm | |
2 | 三坐標軸 | 全伺服控制 | 全伺服控制 | |
3 | 外圓車刀 | 5把 | 5把 | |
4 | 不旋轉刀具 | 4把 | 4把 | |
5 | 動力刀具 | 4把 | 4把 | |
6 | 外圓刀規格 | 12 x 12 x 120mm | 10 x 10 x 120mm | |
7 | 最小分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | |
8 | 快速移動速度 | 30m/min | 24 m/min | |
9 | 主電機功率 | 3.7 kw | 3.7 kw | |
10 | 總功率 | 7kw | 6 kw | |
11 | 主軸分度最小角度 | 自由無級分度 | 自由無級分度 | |
12 | 棒料夾持直徑 | ¢3mm ~¢20mm | ¢3mm~¢20mm | |
13 | 最長加工長度 | 75mm | 600mm | |
14 | 最深鉆孔深度 | 65mm/訂制80MM | 45mm | |
15 | 最大鉆孔直徑 | 軸向 | ¢8mm | ¢8mm |
徑向 | ¢6mm | ¢6mm | ||
16 | 最大攻螺紋 | 軸向 | M 8x 1.25 | M8 x 1.5 |
徑向 | M 6 x 1.25 | M6 x 1.25 | ||
17 | 動力刀具轉速范圍 | 100 ~ 5000 r/mm伺服 | 100 ~ 5000 r/mm伺服 | |
18 | 主軸中心高 | 1045 mm | 1045 mm | |
19 | 機床凈重 | 1780 kg | 1700 kg | |
20 | 主機外形尺寸 | 1750 x 910 x 1700 | 1750 x 960 x 1700 |
承接各類精密五金零配件加工,如各類精密五金非標零配件、細小長軸、汽摩配件、電子電器等加工工藝復雜難度高的產品的加工,擁有14臺進口奧地利加工中心和數控車削中心,10臺數控走心機(CNC數控車床)、臺灣自動車床、儀表車床投影儀三坐標測量儀器等、先進的設備和豐富的加工經驗,歡迎新老客戶來電來圖加工。
聯系人:劉華斌(瑞鵬機床營銷部)
手機:186 666 944 94
電話:0763-3484499
傳真:0763-3484422
郵箱:18666694494@
加工視頻:/user_show/uid_%e5%88%98%e5%8d%8e1230