品牌/型號:YJM3722/龍門
型號:龍門
品牌:YJM3722
動力類型:液壓
適用行業:通用
型號 機床參數  | YJM3722  | YJM3726  | YJM4217  | YJM4222  | YJM4226  | YJM4228  | 
工作臺尺寸(mm)  | 3500X1800  | 3500X2000  | 4000X1500  | 4000X1800  | 4000X2000  | 4000X2500  | 
門柱寬(mm)  | 2200  | 2600  | 1700  | 2200  | 2600  | 2800  | 
X、Y 軸行程(mm)  | 3700X2200  | 3700X2600  | 4200X1700  | 4200X2200  | 4200X2600  | 4200X2800  | 
Z軸行程(mm)  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 1000  | 
工作臺最大載荷(T)  | 15  | 18  | 18  | 18  | 18  | 20  | 
主軸中心至工作臺面距離  | 150-950  | 150-950  | 150-950  | 150-950  | 150-950  | 250-1250  | 
主軸錐孔  | ISO50  | ISO50  | ISO50  | ISO50  | ISO50  | ISO50  | 
主軸轉速  | 30-4000 (30-6000)  | 30-4000 (30-6000)  | 30-4000 (30-6000)  | 30-4000 (30-6000)  | 30-4000 (30-6000)  | 30-4000 (30-6000)  | 
主軸電機功率(KW)  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 
定位精度(Mm)  | ±0.008/300  | ±0.008/300  | ±0.008/300  | ±0.008/300  | ±0.008/300  | ±0.008/300  | 
重復定位精度(mm)  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 
總電源供給量(KVA)約  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 





