品牌/型號:KOSEN 科申/J41H-150LB
連接形式:法蘭
驅動方式:手動
品牌:KOSEN 科申
公稱通徑:DN15-DN50(mm)mm
型號:J41H-150LB

鍛鋼法蘭截止閥
產品概述:
鍛鋼法蘭閥門有三種閥蓋設計形式。種是螺栓式閥蓋,按這種設計的閥門,其閥體與閥蓋用螺栓螺母連接,纏繞式墊片(316夾柔性石墨制造)??蛻粲刑厥庖髸r也可采用金屬環連接。第二種設計形式是焊接式閥蓋,按這種設計形式的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,全焊密封??蛻粲刑厥庖髸r也可采用合焊透連接。第三種是壓力自緊式閥蓋,按這種設計形式設計的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,內壓自密封環密封.法蘭端閥適應于閘閥、截止閥、升降式止回閥和旋啟式止回閥及球閥。
法蘭端閥門制造標準
法蘭閥門符合API602和ANSIB16.34.檢驗與測試按API598,標志按MSS-SP-25。
材質明細表
| 序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 2 | 墊片 | Corrugated SS + graphite | SS + PTFE | ||
| 3 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | 
| 4 | 銷子 | A276 420 | A276 304 | ||
| 5 | 填料壓蓋 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 6 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | 
| 7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 8 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
| 9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 10 | 銘牌 | SS | |||
| 11 | 手輪 | A197 | |||
| 12 | 填料壓板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
| 13 | 填料 | 304夾柔性石墨 | 304+PTFE | ||
| 14 | 閥蓋 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 15 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 16 | 閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A273 316(L) | 
| 適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度 | -29~425 oC | -29~550 oC | -29~180 oC | 
注意:客戶需求的其他材質也可采用.密封面材料配對客戶指定內件代號決定
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
尺寸(MM)和重量(KG) 150Lb~600Lb
| 規格 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | ||
| L(RF)L1(BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
| 300 | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
| 600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
| H(開) | 150,300 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | |
| 600 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | ||
| W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
| 重量 | 150 | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 | 
| BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | ||
| 300 | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | |
| BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | ||
| 600 | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | |
| BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 | 
尺寸(MM)和重量(KG) 900Lb~1500Lb
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 3/4" | 1-1/2" | 2" | |
| L(RTJ) | 900,1500 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 | 
| L1(BW) | 900,1500 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 
| H(開) | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
| W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 重量 | RTJ | 8.0 | 13.2 | 17.4 | 19.0 | 24.5 | 31.0 | 
| BW | 5.2 | 10.0 | 14.6 | 15.8 | 20.5 | 27.8 | 

















