| 品牌 | 曲阜牧盈機械 | 型號 | MY-1.0 |
| 類型 | 草簾機 | 生產率 | 1畝/h |
| 配套動力 | 1hp | 結構質量 | 100kg |
| 加工定制 | 是 | 額定功率 | 1.1Kw |
| 工作氣壓 | 無Mpa | 產量 | 600kg/小時 |
| 重量 | 240kg | 配套設備 | 電機 |
| 產品規格 | 1000mm | 售后服務 | 質保一年 |
| 產地 | 山東曲阜 | 外形尺寸 | 2400*1400*1000mm |
| 廠家 | 牧盈機械 |







|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 曲阜牧盈機械 | 型號 | MY-1.0 |
| 類型 | 草簾機 | 生產率 | 1畝/h |
| 配套動力 | 1hp | 結構質量 | 100kg |
| 加工定制 | 是 | 額定功率 | 1.1Kw |
| 工作氣壓 | 無Mpa | 產量 | 600kg/小時 |
| 重量 | 240kg | 配套設備 | 電機 |
| 產品規格 | 1000mm | 售后服務 | 質保一年 |
| 產地 | 山東曲阜 | 外形尺寸 | 2400*1400*1000mm |
| 廠家 | 牧盈機械 |







