品牌:NOK
型號:各種型號
是否進口:是
是否標準件:標準件
樣品或現貨:現貨
加工定制:是
?
| DKH往復運動防塵密封件 | |||||
| 防塵密封件的公稱尺寸及腔體尺寸 | NOK代碼 | ||||
| d | D | t | h | H | |
| 10 | 20 | 5 | 7 | 5+0.5??5+0.3 | AR0258-E5 |
| 15 | 25 | 5 | 7 | AR0586-E5 | |
| 20 | 32 | 6 | 9 | 6+0.5??6+0.3 | AR0995-F5 |
| 22.4 | 34.4 | 6 | 9 | AR1203-G5 | |
| 25 | 37 | 6 | 9 | AR1301-F5 | |
| 28 | 40 | 6 | 9 | AR1536-G5 | |
| 30 | 42 | 6 | 9 | AR1664-G5 | |
| 35 | 47 | 7 | 10 | 7+0.5??7+0.3 | AR2041-F5 |
| 35.5 | 47.5 | 7 | 10 | AR2149-J5 | |
| 40 | 52 | 7 | 10 | AR2342-F5 | |
| 45 | 57 | 7 | 10 | AR2633-I5 | |
| 50 | 62 | 7 | 10 | AR2831-H5 | |
| 55 | 69 | 8 | 11 | 8+0.6??8+0.4 | AR3033-G5 |
| 60 | 74 | 8 | 11 | AR3187-J5 | |
| 65 | 79 | 8 | 11 | AR3381-G5 | |
| 80 | 94 | 8 | 11 | AR3720-H5 | |
| 85 | 99 | 8 | 11 | AR3828-G5 | |
| 90 | 104 | 8 | 11 | AR3913-F5 | |
| 95 | 109 | 8 | 11 | AR3976-H5 | |
| 100 | 114 | 8 | 11 | AR4046-E5 | |
| 105 | 121 | 9 | 12 | 9+0.6??9+0.4 | AR4142-E5 |
| 120 | 136 | 9 | 12 | AR4326-H5 | |
| 130 | 146 | 9 | 12 | AR4438-E5 | |
| 155 | 175 | 10 | 14 | 10+0.6,0.4 | AR4663-F5 |
| 210 | 235 | 12 | 17 | 12+0.7??12+0.5 | AR5129-E5 |
| 230 | 255 | 12 | 17 | AR5277-E5 | |
| 240 | 265 | 12 | 17 | AR5336-E5 | |
| 250 | 275 | 12 | 17 | AR5396-E0 | |
| 255 | 290 | 12 | 17 | AR5437-E0 | |
| 265 | 290 | 12 | 17 | AR5480-E0 | |
| 280 | 310 | 16 | 22 | 16+0.7??16+0.5 | AR5556-E2 |
| 300 | 330 | 16 | 22 | AR5622-B0 | |
| 310 | 340 | 16 | 22 | AR5668-B0 | |
| 315 | 345 | 16 | 22 | AR5685-B0 | |
| 320 | 350 | 16 | 22 | AR5707-B0 | |
| 330 | 360 | 16 | 22 | AR5741-B0 | |
| 335 | 365 | 16 | 22 | AR5761-B0 | |
| 440 | 480 | 18 | 24 | 18+0.7,0.5 | AR6021-B0 |
| 460 | 490 | 20 | 25 | 20+0.8??20+0.6 | AR6073-B0 |
| 470 | 510 | 20 | 25 | AR6094-B0 | |
| 500 | 530 | 16 | 22 | 16+0.7,0.5 | AR6140-B0 |










