| 品牌 | 重工 | 型號 | 948型 |
| 底盤形式 | 輪胎式 | 臂類型 | 其他 |
| 卸載距離 | 1000mmm | 額定載荷 | 1000KGt |
| 行駛速度 | 35km/hkm/h | 額定功率 | 38kwkW |
| 產地 | 山東 | 廠家 | 萊推 |
| 發動機型號 | 490 | 發動機品牌 | 玉柴 |
| 輪胎型號 | 20.5/70-16鋼絲胎 | 卸載高度 | 3000mm |
| 額定載重 | 600KG |















|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 重工 | 型號 | 948型 |
| 底盤形式 | 輪胎式 | 臂類型 | 其他 |
| 卸載距離 | 1000mmm | 額定載荷 | 1000KGt |
| 行駛速度 | 35km/hkm/h | 額定功率 | 38kwkW |
| 產地 | 山東 | 廠家 | 萊推 |
| 發動機型號 | 490 | 發動機品牌 | 玉柴 |
| 輪胎型號 | 20.5/70-16鋼絲胎 | 卸載高度 | 3000mm |
| 額定載重 | 600KG |















