品牌/型號:S/Y10
加工定制:是
類型:控制閥
材質:碳鋼
型號:Y10
品牌:S
適用范圍:S
產品別名:S
適用介質:油品
適用溫度:S(℃)
公稱壓力:S(MPa)MPa
公稱通徑:S(mm)mm
安裝形式:S
工作溫度:常溫
類型(通道位置):二通式
連接形式:螺紋
零部件及配件:閥體
流動方向:單向
驅動方式:手動
形態:S
壓力環境:常壓
主體材料:S
| 二、主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 板式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
品牌/型號:S/Y10
加工定制:是
類型:控制閥
材質:碳鋼
型號:Y10
品牌:S
適用范圍:S
產品別名:S
適用介質:油品
適用溫度:S(℃)
公稱壓力:S(MPa)MPa
公稱通徑:S(mm)mm
安裝形式:S
工作溫度:常溫
類型(通道位置):二通式
連接形式:螺紋
零部件及配件:閥體
流動方向:單向
驅動方式:手動
形態:S
壓力環境:常壓
主體材料:S
| 二、主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 板式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
