用途:軋機
滾動體列數:多列
型號:FC4058192
重量:41(kg)kg
品牌:WJY
滾道類型:直線滾道
保持架及其材料:N黃銅實體

| Bearing Code | FC4058192 |
| d | 200 |
| D | 290 |
| B | 192 |
| FW | 226 |
| r1.2min | 2.1 |
| r3.4min | 2.1 |
| Cr | 1540 |
| Cor | 3310 |
| MassKg | 42.8 |
| SKF | 313811 |
| FAG | 512580 |
| NTN | 4R4041 |
| NSK | 200RV2901 |
| 920 | 1280 | 815 | 800 | 28700 | 80000 | FCDP184256800/WB | 3280 |
| 1280 | 865 | 850 | 27600 | 77500 | FCDP184256850/WB | 3450 | |
| 1300 | 975 | 950 | 32500 | 92500 | FCDP184268950/WB | 4180 | |
| 950 | 1300 | 850 | 850 | 32200 | 85000 | FCDP190260850/C9HCYA3 | 3390 |
| 1300 | 850 | 850 | 28600 | 80500 | FCDP190260850/HCC9 | 3390 | |
| 1300 | 850 | 850 | 21500 | 64000 | FCDP190260850/HCP69YAD | 3360 | |
| 1300 | 850 | 850 | 33300 | 90500 | FCDP190260850E/C9HCYA3 | 3550 | |
| 1360 | 975 | 975 | 34000 | 100000 | FCDP190272975 | 4895 | |
| 1360 | 1000 | 1000 | 37500 | 105000 | FCDP1902721000 | 5013 | |
| 1360 | 1000 | 1000 | 37500 | 105000 | FCDP1902721000/K30 | 4820 | |
| 970 | 1145 | 705 | 685 | 20500 | 63000 | FCDP174229685/WB | 1990 |
| 980 | 1310 | 880 | 880 | 28500 | 86500 | FCDP196262880 | 3300 |
| 1000 | 1360 | 800 | 800 | 27000 | 82800 | FCDP200272800 | 3560 |
| 1030 | 1380 | 850 | 850 | 29000 | 90500 | FCDP206276850 | 3650 |
| 1040 | 1440 | 1000 | 1000 | 37900 | 93500 | FCDP2082881000 | 5090 |
| 1200 | 1590 | 1050 | 1050 | 41800 | 13500 | FCDP2403181050 | 5980 |
| 1270 | 1602 | 850 | 850 | 42000 | 13600 | FCDP254320850X1 | 6000 |
| 1300 | 1655 | 890 | 880 | 37300 | 122000 | FCDP260331880HC/WB | 4800 |
| 1350 | 1765 | 1360 | 1360 | 40000 | 122000 | FCDP2703531360 | 9110 |
| 1400 | 1780 | 1200 | 1200 | 52300 | 163000 | FCDP2703561200 | 7380 |
| 1900 | 1360 | 1360 | 61500 | 182000 | FCDP2703801360 | 11300 | |
| 1480 | 1849.74 | 1100 | 1100 | 52500 | 164000 | FCDP296370110X1 | 7450 |









