品牌:寧波百川軸承BCH
型號:見表格
舊型號:見表格
公稱外徑:見表格mm
類型:深溝球軸承
用途:通用軸承
材質:軸承鋼
制式類型:公制軸承
尺寸標準:非標軸承
滾動體列數:單列軸承
組件能否分離:不可分離軸承
能否調心:非調心軸承
使用特性:高速
滾道類型:深溝滾道
保持架及其材料:玻璃纖維
滾動體類型:滾針
樣品或現貨:現貨
加工定制:是
公稱內徑:見表格mm
公稱寬度:見表格mm
重量:見表格kg
微信號:13567822090
QQ:707962901
手機:13567822090
手機號:13819567201
CC:000
?
CSK40-p楔塊式軸承?CSK40-PP汽車離合器軸承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內徑 (d) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外徑 (D) | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 (B) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定扭矩 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵槽尺寸(H) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵槽尺寸(h) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵槽尺寸(d) | 43.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵槽尺寸(D) | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | Gcr15軸承鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSK系列楔塊式超越離合器又稱離合器軸承,外形尺寸與62系列深溝球軸承相同。它是深溝球軸承和楔塊式離合器的組合(CSK40除外),其內部已填注潤滑脂。轉矩的傳遞一般為過盈配合方式,以N6公差將外環與機壁壓合,以N6公差將內環與工作軸壓合。根據用戶需要,內環圈.外環圈可制作鍵槽,內環制作鍵槽的型號為CSK-P,內環圈.外環圈皆有鍵槽的型號為CSK-PP。?????????????????????????????????????????1.接合或脫開的離合器,是機電一體化機械傳動中的基礎元件 2。主要功能是防止逆轉、精確定位、傳遞轉矩、切斷轉矩,也稱逆止器或單向軸承 3。使用范圍:單向超越離合器主要是用于通用機械、包裝機械、印刷機械、紡織機械、傳動機械、食品機械、塑料機械、石化機械、起重運輸機械、高壓開關、風機、減速機、壓縮機、機床等 4。選用原則:離合器規格的選定:離合器規格主要根據公稱轉矩Tn,原動機的功率和額定轉速及連接尺寸選定,一般超越離合器計算轉矩Tc應使之滿足下列公式Tc=β? T β-工作儲備系數(一般1.2-3.2)負荷小,β取小值,負荷大,β取大值 5。離合器安裝使用須知:離合器的安裝應在電機(或其他原動機)的轉向確定后,即在確認離合器實際轉向與主機要求轉向一致之后方可進行。如果安裝方向相反,會導致嚴重事故,離合器外環與機體、內環與軸、鍵與鍵槽的配合均為動配合,不得過緊,裝配要注意清除毛刺,清洗、擦干并均勻涂上潤滑用機油,并用光潔平整的金屬厚墊在離合器端面用錘輕擊墊板,嚴禁硬敲和強行裝配 6。潤滑與保養:各類型號的汽車離合器軸承,在出廠時已加夠耐高溫、品質穩定的油脂 根據情況可在三個月到半年之內不再重新添加油脂,在此期限之后,應定期檢查、清洗、更換油脂 建議,每半年更換一次油脂,惡劣環境下應三個月一次.聯系電話13567822090.微信13567822090.QQ.707962901公司網址;
|

