| 品牌 | 雷創機械 | 型號 | 1600 |
| 行走系型式 | 輪胎式 | 動力傳動型式 | 機械式 |
| 移動方式 | 懸掛式 | 轉子裝置位置 | 后置式 |
| 轉子旋轉方向 | 反轉 | 拌合寬度 | 1600mm |
| 拌合深度 | 330mm | 銑刨深度 | 1700mm |
| 轉場速度 | 13km/h | 作業速度 | 5km/h |
| 爬坡能力 | 123% | 發動機型號 | 350 |
| 發動機額定功率 | 300kw | 發動機額定轉速 | 300rpm |
| 發動機最大扭矩 | 123n.m | 整機重量 | 1.5t |
| 整機尺寸 | 2000mm | 產地 | 山東 |
| 廠家 | 雷創機械 |












|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 雷創機械 | 型號 | 1600 |
| 行走系型式 | 輪胎式 | 動力傳動型式 | 機械式 |
| 移動方式 | 懸掛式 | 轉子裝置位置 | 后置式 |
| 轉子旋轉方向 | 反轉 | 拌合寬度 | 1600mm |
| 拌合深度 | 330mm | 銑刨深度 | 1700mm |
| 轉場速度 | 13km/h | 作業速度 | 5km/h |
| 爬坡能力 | 123% | 發動機型號 | 350 |
| 發動機額定功率 | 300kw | 發動機額定轉速 | 300rpm |
| 發動機最大扭矩 | 123n.m | 整機重量 | 1.5t |
| 整機尺寸 | 2000mm | 產地 | 山東 |
| 廠家 | 雷創機械 |












