品牌/型號:陽昇機床/6332A
作用對象材質:金屬
作用對象:五金
是否提供加工定制:是
主軸轉速范圍:115~1750立 2.2臥(rpm)rpm
是否庫存:是
工作臺尺寸:1500X320(mm)
類型:升降臺銑床
重量:1650~1750(kg)kg
主軸錐孔錐度:ISO7:2440
型號:6332A
T型槽數目:3
適用行業:通用
控制形式:人工
布局形式:立式
主電機功率:1.5/2.2立 2.2臥(kw)KW
適用范圍:通用
品牌:陽昇機床
產品類型:全新
主要結構特點
產品說明:
主要技術參數 | XZ6332A |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO 40 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 100~480 |
主軸中心線至床身垂直導軌面距離(mm) | 200~550 |
主軸轉數范圍(r.p.m) | 115~1750立 40~1300臥 |
工作臺工作面尺寸(mm) | 1500×320 |
工作臺行程(mm)(縱向/橫向/垂向) | 680/300/320 |
工作臺縱、橫向機動進給速度(mm/min) | (8級)15~3700(快進1080) |
工作臺垂向機動升降速度(mm/min) | 590 |
主軸行程(mm) | 120(立) |
主傳動電機功率 | 1.5/2.2(kw)(立)2.2(kw)(臥) |
工作臺機動進給電機功率(kw) | 0.75 |
升降臺機動升降電機功率(kw) | 1.1 |
機床外型尺寸(長×寬×高)(mm) | 1800×1500×2260 |
凈/毛重(約kg) | 1650/1750 |
主要技術參數 | XZ6332A |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO 40 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 150~470 |
主軸中心線至床身垂直導軌面距離(mm) | 200~500 |
主軸轉數范圍(r.p.m) | (8級)115~1750 |
工作臺工作面尺寸(mm) | 1500×320 |
工作臺行程(mm)(縱向/橫向/垂向) | 600/300/320 |
工作臺縱、橫向機動進給速度(mm/min) | (8級)30~740(快進1080) |
工作臺垂向機動升降速度(mm/min) | 590 |
主軸行程(mm) | 120(立) |
主傳動電機功率 | 1.5/2.2(kw)(立)2.2(kw)(臥) |
工作臺機動進給電機功率(kw) | 0.75 |
升降臺機動升降電機功率(kw) | 1.1 |
機床外型尺寸(長×寬×高)(mm) | 1800×1500×2260 |
凈/毛重(約kg) | 1600/1700 |
●可實現立、臥銑兩種加工功能。
●立式主軸套筒具有手動和微動兩種進給。
●X、Y、Z三方向導軌副超音頻淬火后磨削。
●工作臺X Y、Z三方向機動進給
主要技術參數 | ZX6332A |
鉆孔最大直徑mm | 50 |
端銑最大寬度mm | 100 |
立銑最大直徑mm | 25 |
最大攻絲直徑 | M16 |
主軸端面至工作臺距離mm | 100 -500 |
主軸轉速范圍r.p.m | 115-1750立V/40-1300臥H |
主軸行程mm | 120 |
工作臺面尺寸mm | 1370×320 |
工作臺行程mm | 680×300 |
外形尺寸mm | 1660×1340×2200 |
電動機功率mm | 2.2/3 |
凈重/毛重kg | 1650/1750 |