品牌/型號:大天機床/TX32E
是否庫存:否
產品類型:全新
類型:銑鏜床
是否提供加工定制:否
型號:TX32E
品牌:大天機床
主軸轉速范圍:50-4000r/min(rpm)rpm
主電機功率:2.2(kw)KW
適用行業:通用
控制形式:數控
適用范圍:通用
布局形式:立式
TX32E雙主軸數控機床參數
1、主要特點
VL系列高速線軌數控機床在行業中屬于新型產品,機床選配多軸鏜孔,多軸鉆攻主軸箱;實現多刀多主軸高校加工;體現加工中心與組合機床先進技術的創新結合
2、 主要規格參數
項目名稱 | 單位 | 參數 |
床身上最大回轉直徑 | mm | 320 |
滑板上最大回轉直徑 | mm | 200 |
X軸最大行程 | mm | 600 |
Z軸最大行程 | mm | 450 |
主軸轉速 | r/min | 3000 |
排刀工作臺尺寸 | mm | 600×260 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ48 |
主電機功率(變頻) | km | 4/5 |
卡盤動力 |
| 氣動/液壓 |
卡盤規格 | mm | Φ160 |
刀架形式 |
| 排刀 |
X軸最小移動量 | mm | 0.0005 |
Z軸最小移動量 | mm | 0.001 |
X軸快移速度 | m/min | 12 |
Z軸快移速度 | m/min | 15 |
外圓刀方直徑 | mm | 20×20 |
加工零件表面粗糙度(鋼件) | μm | 0.8 |
X軸定位精度 | mm | 0.007 |
Z軸定位精度 | mm | 0.008 |
X軸重復定位精度 | mm | 0.001 |
Z軸重復定位精度 | mm | 0.004 |
圓度 | mm | 0.003 |
平面度 | mm | 0.001/Φ300 |
X軸伺服電機功率 | KW/ NM | 1.5/4 |
Z軸伺服電機功率 |
| 1.5/6 |
機床重量 | kg | 1200/900 |