品牌:科永達數控機床有限公司
型號:VMC1160
類型:銑削加工中心
安裝方式:立式
動力類型:電動
適用行業:通用
作用對象:五金
控制軸數:三軸
定位精度:0.008mm
三軸行程(X*Y*Z):1100*600*600
主電機功率:11kw
外形尺寸:3400*2480*2960mm
重量:7300kg
主軸轉速:8000r.p.m
X/Y/Z軸快速位移:36/36/24m/min
平均換刀時間:2S
重復定位精度:0.005mm
刀具交換方式:氣動
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???概述
VMC1160系列加工中心進給軸為X、Y、Z三座標控制,主軸為伺服電機動力驅動,刀庫容量24把。能夠實現對各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具件在一次裝夾下,完成鉆、銑、鏜、擴、鉸、?攻絲等多種工序加工,三軸線軌結構,適用于各行業的各種復雜零件的單件和批量生產。加工實現程序化,縮短了生產周期,從而使用戶獲得良好的經濟效益。
主要規格及技術參數:
機型 | 單位 | VMC1160 |
工作臺 | ||
工作臺(長度×寬度) | mm | ????? 1200*600 |
工作臺最大荷重 | kg | 800 |
T型槽(槽數×槽寬×節距) | mm | 5-18-100 |
三軸行程 | ||
X.Y.Z軸行程 | mm | 1100*600*600 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 120-720 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 600 |
進給系統 | ||
CNC系統 | KND2000 | |
X.Y.Z軸快速位移 | m/min | 36/36/24 |
最大切削進給速度 | mm/min | 1-10000 |
自動換到系統 | ||
標準刀具數量 | 把 | 24斗笠/圓盤 |
刀具最大刀徑/長度 | mm | Ф78/300 |
刀具交換方式 | 氣動 | |
平均換刀時間 | sec | 斗笠7s/圓盤2.5s |
精度 | ||
定位精度 | mm | 0.008 |
重復精度 | mm | 0.005 |
主軸系統 | ||
主軸轉速 | r.p.m | 8000 |
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT40/Φ150 | |
主軸傳動方式 | kw | 皮帶傳動 |
主軸馬達功率 | 11 | |
空氣壓力 | ||
空氣需求 | kg/cm2 | ≥6 |
氣源流量 | m3、min | ≥0.3 |
機器規格 | ||
機器重量 | kg | 7300 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3400*2480*2960 |
三、標準配置
序號 | 配置 | 廠家 | 產地 |
1 | 數控操作系統 | KND2000 | 中國 |
2 | 機床熱交換器 | 迪奧特 | 中國 |
3 | 三軸電機 | KND25I | 中國 |
4 | 主軸伺服電機 | KND25I | 中國 |
5 | ? 三軸滾珠絲桿(C3級) | 上銀/銀泰 | 臺灣 |
6 | 三軸線軌 | 上銀/銀泰 | 臺灣 |
7 | 氣動系統 | 亞德客 | 臺灣 |
四、標準附件
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 彈簧夾頭刀柄 | 件 | 1 | |
2 | 彈簧夾頭 | 套 | 1 | |
3 | 卡簧 | ? 套 | 1 | |
4 | 拉釘 | ? 件 | 1 |
科永達數控機床有限公司,坐落于蘇魯豫皖交界和黃淮海經濟中心腹地—滕州市,占地面積5萬余平方米,現擁有固定值產8000余萬元,是一家主要從事車床,普通車床,臥式車床,數控車床,搖臂鉆床,立式銑床,萬能銑床,鉆銑床,數控銑床,立式加工中心,臥式加工中心,龍門加工中心,金屬帶鋸床等設備。
?