品牌/型號:杭州德達/萬銑6132B
類型:多功能銑床
品牌:杭州德達
型號:萬銑6132B
重量:4T(kg)kg
主電機功率:7.5(kw)KW
工作臺尺寸:1.6(mm)
控制形式:程序控制
布局形式:臥式
產品類型:全新
是否庫存:是
'
7、機床設計符合人體工程學原理,操作方便;操作面板均使用形象化符號設計,簡單直觀。
技術參數 | X6132 | X6132BH | |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | |
主軸中心線至床身垂直導軌的距離(mm) | 30-350 | 30-350 | |
主軸中心線至懸梁的距離(mm) | 155 | 155 | |
主軸孔徑(mm) | 29 | 29 | |
工作臺最大回轉角度 | ±45° | ±45° | |
主軸轉速范圍(r.p.m) | 30~1500 (18 級) | 30~1500 (18 級) | |
工作臺面尺寸(mm) | 1325×320 | 1600×320 | |
工作臺行程(手動/機動) (mm) | 縱向 | 700(680) | 900(880) |
橫向 | 255(240) | 255(240) | |
垂向 | 320(300) | 440(430) | |
工作臺進給范圍 (mm/r) | 縱向 | 18級 23.5-1180 | 18級 23.5-1180 |
橫向 | 23.5-1180 | 23.5-1180 | |
垂向 | 8-394 | 8-394 | |
工作臺快速移動速度(mm/min) | 縱向 | 2300 | 2300 |
橫向 | 2300 | 2300 | |
垂向 | 770 | 770 | |
工作臺“T”型槽 槽數/寬度/間距(mm) | 3/18/70 | 3/18/70 | |
主電動機功率(kw) | 7.5 | 7.5 | |
進給電動機功率(kw) | 1.5 | 1.5 | |
機床外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 2294×1770×1665 | 2294×2050×1665 | |
'