| 品牌 | 天宏專用汽車 | 型號 | JHW5060XCCE6 |
| 類型 | 餐飲車 | 外形尺寸 | 7350*2250*3500mm |
| 廠家 | 湖北天宏專用汽車有限公司 | 廂內尺寸 | 5400*2150*2100 |
| 軸距 | 3800 | 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC |
| 燃油種類 | 柴油 | 總質量 | 6100 |
| 整備質量 | 5905 | 發動機型號 | D25TCIF1 |
| 最大功率 | 110 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 排量 | 2.5L |















|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 天宏專用汽車 | 型號 | JHW5060XCCE6 |
| 類型 | 餐飲車 | 外形尺寸 | 7350*2250*3500mm |
| 廠家 | 湖北天宏專用汽車有限公司 | 廂內尺寸 | 5400*2150*2100 |
| 軸距 | 3800 | 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC |
| 燃油種類 | 柴油 | 總質量 | 6100 |
| 整備質量 | 5905 | 發動機型號 | D25TCIF1 |
| 最大功率 | 110 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 排量 | 2.5L |















