| 品牌 | 眾帆 | 型號 | 188 |
| 類型 | 自走式玉米收獲機 | 動力類型 | 柴油 |
| 配套動力 | 9hp | 生產率 | 3 |
| 喂入量 | 1kg/s | 總損失率 | 1% |
| 果穗損失率 | 2% | 籽粒損失率 | 3% |
| 籽粒破碎率 | 1% | 秸桿粉碎率 | 90% |
| 果穗箱容積 | 0.3m3 | 留茬高度 | 可調節mm |
| 收獲高度 | 450mm | 秸稈粉碎長度 | 50mm |
| 割幅 | 1 | 作業速度 | 100-2000km/h |
| 工作行數 | 1 | 適合行距 | 600-mm |
| 摘穗高度 | 400mm | 離地間隙 | 250mm |
| 結構質量 | 260kg | 產地 | 山東 |
| 廠家 | 濟寧 |












手推自走式收獲機
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 眾帆 | 型號 | 188 |
| 類型 | 自走式玉米收獲機 | 動力類型 | 柴油 |
| 配套動力 | 9hp | 生產率 | 3 |
| 喂入量 | 1kg/s | 總損失率 | 1% |
| 果穗損失率 | 2% | 籽粒損失率 | 3% |
| 籽粒破碎率 | 1% | 秸桿粉碎率 | 90% |
| 果穗箱容積 | 0.3m3 | 留茬高度 | 可調節mm |
| 收獲高度 | 450mm | 秸稈粉碎長度 | 50mm |
| 割幅 | 1 | 作業速度 | 100-2000km/h |
| 工作行數 | 1 | 適合行距 | 600-mm |
| 摘穗高度 | 400mm | 離地間隙 | 250mm |
| 結構質量 | 260kg | 產地 | 山東 |
| 廠家 | 濟寧 |












手推自走式收獲機
