到2021年9月30日,全國高級校園合計3012所,其間:一般高級校園2756所(本科1270所、???486所),成人高級校園256所。
| 全國成人高級校園名單(到2021年9月30日) | ||||
| 序號 | 校園名稱 | 校園標識碼 | 主管部門 | 補白 |
| 北京市(23所) | ||||
| 1 | 北京市海淀區員工大學 | 北京市 | ||
| 2 | 北京市東城區員工業余大學 | 北京市 | ||
| 3 | 北京市崇文區員工大學 | 北京市 | ||
| 4 | 北京宣武紅旗業余大學 | 北京市 | ||
| 5 | 北京市石景山區業余大學 | 北京市 | ||
| 6 | 北京市向陽區員工大學 | 北京市 | ||
| 7 | 北京醫藥員工大學 | 北京市 | ||
| 8 | 北京市總工會員工大學 | 北京市 | ||
| 9 | 中央黨校持續教育學院 | 中共中央黨校 | ||
| 10 | 我國記協員工新聞學院 | 中華全國新聞工作者協會 | ||
| 11 | 中南海業余大學 | 中共中央辦公廳 | ||
| 12 | 北京教育學院 | 北京市 | ||
| 13 | 北京敞開大學 | 北京市 | ||
| 14 | 國家敞開大學 | 教育部 | ||
| 15 | 民航辦理干部學院 | 交通運輸部 | ||
| 16 | 北京市豐臺區員工大學 | 北京市 | ||
| 17 | 北京市西城經濟科學大學 | 北京市 | ||
| 18 | 北京市農工商聯合總公司員工大學 | 北京市 | ||
| 19 | 公安部辦理干部學院 | 公安部 | ||
| 20 | 國家法官學院 | 人民法院 | ||
| 21 | 華北電業聯合員工大學 | 北京市 | ||
| 22 | 首都聯合員工大學 | 北京市 | ||
| 23 | 國家檢察官學院 | 人民檢察院 | ||
| 天津市(13所) | ||||
| 24 | 天津市和平區新華員工大學 | 天津市 | ||
| 25 | 天津市河西區員工大學 | 天津市 | ||
| 26 | 天津市河東區員工大學 | 天津市 | ||
| 27 | 天津市紅橋區員工大學 | 天津市 | ||
| 28 | 天津市南開區員工大學 | 天津市 | ||
| 29 | 天津市修建工程員工大學 | 天津市 | ||
| 30 | 天津市員工經濟技能大學 | 天津市 | ||
| 31 | 天津市渤?;T工學院 | 天津市 | ||
| 32 | 天津市辦理干部學院 | 天津市 | ||
| 33 | 天津敞開大學 | 天津市 | ||
| 34 | 天津市政法辦理干部學院 | 天津市 | ||
| 35 | 天津市工會辦理干部學院 | 天津市 | ||
| 36 | 天津市房地產局員工大學 | 天津市 | ||
| 河北?。?所) | ||||
| 37 | 河北地質員工大學 | 河北省 | ||
| 38 | 河北敞開大學 | 河北省 | ||
| 39 | 石家莊員工大學 | 河北省 | ||
| 40 | 海關辦理干部學院 | 海關總署 | ||
| 41 | 河北辦理干部學院 | 河北省 | ||
| 42 | 河北青年辦理干部學院 | 河北省 | ||
| 山西?。?所) | ||||
| 43 | 太原化學工業集團有限公司員工大學 | 山西省 | ||
| 44 | 山西機電員工學院 | 山西省 | ||
| 45 | 太原鋼鐵(集團)有限公司員工鋼鐵學院 | 山西省 | ||
| 46 | 山西煤炭員工聯合大學 | 山西省 | ||
| 47 | 山西兵器工業員工大學 | 山西省 | ||
| 48 | 山西省員工工藝美術學院 | 山西省 | ||
| 49 | 山西省呂梁市教育學院 | 山西省 | ||
| 50 | 山西敞開大學 | 山西省 | ||
| 51 | 山西省政法辦理干部學院 | 山西省 | ||
| 內蒙古自治區(2所) | ||||
| 52 | 包頭市員工大學 | 內蒙古自治區 | ||
| 53 | 內蒙古敞開大學 | 內蒙古自治區 | ||
| 遼寧?。?8所) | ||||
| 54 | 遼寧兵器工業員工大學 | 遼寧省 | ||
| 55 | 大連工人大學 | 遼寧省 | ||
| 56 | 空軍第四員工大學 | 空軍裝備部 | ||
| 57 | 水兵員工大學 | 水兵裝備部 | ||
| 58 | 大連員工大學 | 遼寧省 | ||
| 59 | 撫順礦務局員工工學院 | 遼寧省 | ||
| 60 | 撫順石油化工公司員工大學 | 遼寧省 | ||
| 61 | 阜新礦務局員工大學 | 遼寧省 | ||
| 62 | 向陽員工工學院 | 遼寧省 | ||
| 63 | 大連市教育學院 | 遼寧省 | ||
| 64 | 遼寧敞開大學 | 遼寧省 | ||
| 65 | 阜新煤炭員工醫學??菩@ | 遼寧省 | ||
| 66 | 遼寧冶金員工大學 | 遼寧省 | ||
| 67 | 遼寧公安司法辦理干部學院 | 遼寧省 | ||
| 68 | 沈陽機械工業員工大學 | 遼寧省 | ||
| 69 | 鞍山鋼鐵集團公司員工大學 | 遼寧省 | ||
| 70 | 沈陽敞開大學 | 遼寧省 | ||
| 71 | 大連敞開大學 | 遼寧省 | ||
| 吉林?。?4所) | ||||
| 72 | 長春員工大學 | 吉林省 | ||
| 73 | 長春市修建員工業余大學 | 吉林省 | ||
| 74 | 長春員工醫科大學 | 吉林省 | ||
| 75 | 吉林市員工大學 | 吉林省 | ||
| 76 | 吉林化學工業公司員工大學 | 吉林省 | ||
| 77 | 通化市員工大學 | 吉林省 | ||
| 78 | 通化鋼鐵公司員工大學 | 吉林省 | ||
| 79 | 四平鄉村成人高級??菩@ | 吉林省 | ||
| 80 | 吉林省教育學院 | 吉林省 | ||
| 81 | 長春教育學院 | 吉林省 | ||
| 82 | 吉林敞開大學 | 吉林省 | ||
| 83 | 吉林省經濟辦理干部學院 | 吉林省 | ||
| 84 | 吉林員工醫科大學 | 吉林省 | ||
| 85 | 長春敞開大學 | 吉林省 | ||
| 黑龍江?。?6所) | ||||
| 86 | 黑龍江兵器工業員工大學 | 黑龍江省 | ||
| 87 | 哈爾濱航空員工大學 | 黑龍江省 | ||
| 88 | 哈爾濱市員工大學 | 黑龍江省 | ||
| 89 | 齊齊哈爾市建造員工大學 | 黑龍江省 | ||
| 90 | 齊齊哈爾市員工大學 | 黑龍江省 | ||
| 91 | 鶴崗礦務局員工大學 | 黑龍江省 | ||
| 92 | 大慶石油化工總廠員工大學 | 黑龍江省 | ||
| 93 | 黑龍江農墾辦理干部學院 | 黑龍江省 | ||
| 94 | 黑龍江省經濟辦理干部學院 | 黑龍江省 | ||
| 95 | 黑龍江省政法辦理干部學院 | 黑龍江省 | ||
| 96 | 黑龍江省教育學院 | 黑龍江省 | ||
| 97 | 綏化市教育學院 | 黑龍江省 | ||
| 98 | 黑龍江敞開大學 | 黑龍江省 | ||
| 99 | 黑龍江省商業員工大學 | 黑龍江省 | ||
| 100 | 黑龍江省社會科學院員工大學 | 黑龍江省 | ||
| 101 | 哈爾濱敞開大學 | 黑龍江省 | ||
| 上海市(12所) | ||||
| 102 | 上??萍嫁k理干部學院 | 上海市 | ||
| 103 | 上海市黃浦區業余大學 | 上海市 | ||
| 104 | 上海市徐匯區業余大學 | 上海市 | ||
| 105 | 上海市長寧區業余大學 | 上海市 | ||
| 106 | 上海市靜安區業余大學 | 上海市 | ||
| 107 | 上海市普陀區業余大學 | 上海市 | ||
| 108 | 上海市楊浦區業余大學 | 上海市 | ||
| 109 | 上海紡織工業員工大學 | 上海市 | ||
| 110 | 上海醫藥員工大學 | 上海市 | ||
| 111 | 上海敞開大學 | 上海市 | ||
| 112 | 上海青年辦理干部學院 | 上海市 | ||
| 113 | 上海市寶山區業余大學 | 上海市 | ||
| 江蘇?。?所) | ||||
| 114 | 南京市員工大學 | 江蘇省 | ||
| 115 | 空軍員工大學 | 空軍裝備部 | ||
| 116 | 南通市工人業余大學 | 江蘇省 | ||
| 117 | 揚州教育學院 | 江蘇省 | ||
| 118 | 江蘇敞開大學 | 江蘇省 | ||
| 119 | 江蘇省省級機關辦理干部學院 | 江蘇省 | ||
| 120 | 南京敞開大學 | 江蘇省 | ||
| 121 | 江蘇省青年辦理干部學院 | 江蘇省 | ||
| 浙江?。?所) | ||||
| 122 | 浙江省省級機關員工業余大學 | 浙江省 | ||
| 123 | 杭州市工人業余大學 | 浙江省 | ||
| 124 | 溫州市工人業余大學 | 浙江省 | ||
| 125 | 金華教育學院 | 浙江省 | ||
| 126 | 浙江敞開大學 | 浙江省 | ||
| 127 | 浙江經濟辦理員工大學 | 浙江省 | ||
| 128 | 浙江嘉興教育學院 | 浙江省 | ||
| 129 | 寧波敞開大學 | 浙江省 | ||
| 安徽?。?所) | ||||
| 130 | 淮南市員工大學 | 安徽省 | ||
| 131 | 合肥員工科技大學 | 安徽省 | ||
| 132 | 合肥市員工大學 | 安徽省 | ||
| 133 | 安徽經濟辦理干部學院 | 安徽省 | ||
| 134 | 宿州教育學院 | 安徽省 | ||
| 135 | 安徽敞開大學 | 安徽省 | ||
| 福建?。?所) | ||||
| 136 | 福建教育學院 | 福建省 | ||
| 137 | 福建敞開大學 | 福建省 | ||
| 138 | 廈門敞開大學 | 福建省 | ||
| 江西?。?所) | ||||
| 139 | 江西行政辦理干部學院 | 江西省 | ||
| 140 | 昌河員工工學院 | 江西省 | ||
| 141 | 南昌鋼鐵有限責任公司員工大學 | 江西省 | ||
| 142 | 江西敞開大學 | 江西省 | ||
| 143 | 江西經濟辦理干部學院 | 江西省 | ||
| 山東?。?1所) | ||||
| 144 | 山東省水利員工大學 | 山東省 | ||
| 145 | 山東兵器工業員工大學 | 山東省 | ||
| 146 | 新汶礦務局員工大學 | 山東省 | ||
| 147 | 濟南市員工大學 | 山東省 | ||
| 148 | 山東省經濟辦理干部學院 | 山東省 | ||
| 149 | 山東省聊城教育學院 | 山東省 | ||
| 150 | 山東省濟寧教育學院 | 山東省 | ||
| 151 | 山東敞開大學 | 山東省 | ||
| 152 | 兗州礦區員工大學 | 山東省 | ||
| 153 | 山東財務員工大學 | 山東省 | ||
| 154 | 青島敞開大學 | 山東省 | ||
| 河南?。?0所) | ||||
| 155 | 長城鋁業公司員工工學院 | 河南省 | ||
| 156 | 鄭州市員工大學 | 河南省 | ||
| 157 | 拖拉機制造廠拖拉機學院 | 河南省 | ||
| 158 | 洛陽軸承員工大學 | 河南省 | ||
| 159 | 洛陽有色金屬員工大學 | 河南省 | ||
| 160 | 開封空分設備廠員工大學 | 河南省 | ||
| 161 | 河南敞開大學 | 河南省 | ||
| 162 | 焦作員工醫學院 | 河南省 | ||
| 163 | 磨料磨具工業員工大學 | 河南省 | ||
| 164 | 駐馬店教育學院 | 河南省 | ||
| 湖北?。?4所) | ||||
| 165 | 武漢敞開大學 | 湖北省 | ||
| 166 | 湖北兵器工業員工大學 | 湖北省 | ||
| 167 | 湖北省紡織員工大學 | 湖北省 | ||
| 168 | 鄂城鋼鐵廠員工大學 | 湖北省 | ||
| 169 | 丹江口工程辦理局員工大學 | 湖北省 | ||
| 170 | 湖北省直屬機關業余大學 | 湖北省 | ||
| 171 | 湖北省經濟辦理干部學院 | 湖北省 | ||
| 172 | 十堰教育學院 | 湖北省 | ||
| 173 | 荊州教育學院 | 湖北省 | ||
| 174 | 大冶鋼廠員工大學 | 湖北省 | ||
| 175 | 湖北敞開大學 | 湖北省 | ||
| 176 | 武漢冶金辦理干部學院 | 湖北省 | ||
| 177 | 湖北武漢公安辦理干部學院 | 湖北省 | ||
| 178 | 華中電業聯合員工大學 | 湖北省 | ||
| 湖南?。?2所) | ||||
| 179 | 漣源鋼鐵總廠員工大學 | 湖南省 | ||
| 180 | 株洲市員工大學 | 湖南省 | ||
| 181 | 湖南航空工業員工工學院 | 湖南省 | ||
| 182 | 中鋼集團衡陽重機員工大學 | 湖南省 | ||
| 183 | 衡陽工業員工大學 | 湖南省 | ||
| 184 | 長沙教育學院 | 湖南省 | ||
| 185 | 湘潭教育學院 | 湖南省 | ||
| 186 | 湖南敞開大學 | 湖南省 | ||
| 187 | 益陽教育學院 | 湖南省 | ||
| 188 | 湖南金融技能員工大學 | 湖南省 | ||
| 189 | 湖南紡織員工大學 | 湖南省 | ||
| 190 | 長沙工業員工大學 | 湖南省 | ||
| 廣東?。?4所) | ||||
| 191 | 廣州金橋辦理干部學院 | 廣東省 | ||
| 192 | 南海成人學院 | 廣東省 | ||
| 193 | 湛江市業余大學 | 廣東省 | ||
| 194 | 廣東省國防工業員工大學 | 廣東省 | ||
| 195 | 汕頭市業余大學 | 廣東省 | ||
| 196 | 韶關市員工大學 | 廣東省 | ||
| 197 | 廣州市公安辦理干部學院 | 廣東省 | ||
| 198 | 廣東省公安司法辦理干部學院 | 廣東省 | ||
| 199 | 廣東敞開大學 | 廣東省 | ||
| 200 | 廣東新華教育學院 | 廣東省教育廳 | 民辦 | |
| 201 | 廣東省員工體育運動技能學院 | 廣東省 | ||
| 202 | 廣東社會科學大學 | 廣東省 | ||
| 203 | 廣州敞開大學 | 廣東省 | ||
| 204 | 深圳敞開大學 | 廣東省 | ||
| 廣西壯族自治區(4所) | ||||
| 205 | 桂林市員工大學 | 廣西壯族自治區 | ||
| 206 | 廣西教育學院 | 廣西壯族自治區 | ||
| 207 | 廣西敞開大學 | 廣西壯族自治區 | ||
| 208 | 廣西政法辦理干部學院 | 廣西壯族自治區 | ||
| 海南?。?所) | ||||
| 209 | 海南敞開大學 | 海南省 | ||
| 重慶市(3所) | ||||
| 210 | 重慶電力員工大學 | 重慶市 | ||
| 211 | 重慶冶金成人學院 | 重慶市 | ||
| 212 | 重慶敞開大學 | 重慶市 | ||
| 四川?。?3所) | ||||
| 213 | 四川科技員工大學 | 四川省 | ||
| 214 | 我國工程物理研究院員工工學院 | 四川省 | ||
| 215 | 公營涪江機器廠員工大學 | 四川省 | ||
| 216 | 成都冶金員工大學 | 四川省 | ||
| 217 | 第五冶金建造公司員工大學 | 四川省 | ||
| 218 | 成都工業員工大學 | 四川省 | ||
| 219 | 四川省化工員工大學 | 四川省 | ||
| 220 | 我國科學院成都分院員工大學 | 我國科學院 | ||
| 221 | 廣元員工醫學院 | 四川省 | ||
| 222 | 南充市員工大學 | 四川省 | ||
| 223 | 四川敞開大學 | 四川省 | ||
| 224 | 成都市員工大學 | 四川省 | ||
| 225 | 成都敞開大學 | 四川省 | ||
| 貴州?。?所) | ||||
| 226 | 貴州鋁廠員工大學 | 貴州省 | ||
| 227 | 貴州機械工業員工大學 | 貴州省 | ||
| 228 | 貴州敞開大學 | 貴州省 | ||
| 云南?。?所) | ||||
| 229 | 云南敞開大學 | 云南省 | ||
| 陜西?。?4所) | ||||
| 230 | 陜西航天員工大學 | 陜西省 | ||
| 231 | 西安航空員工大學 | 陜西省 | ||
| 232 | 西安飛機工業公司員工工學院 | 陜西省 | ||
| 233 | 陜西兵器工業員工大學 | 陜西省 | ||
| 234 | 西北電業員工大學 | 陜西省 | ||
| 235 | 西安鐵路工程員工大學 | 陜西省 | ||
| 236 | 西安電力機械制造公司機電學院 | 陜西省 | ||
| 237 | 陜西省修建工程總公司員工大學 | 陜西省 | ||
| 238 | 西安市員工大學 | 陜西省 | ||
| 239 | 寶雞市員工大學 | 陜西省 | ||
| 240 | 陜西省寶雞教育學院 | 陜西省 | ||
| 241 | 陜西敞開大學 | 陜西省 | ||
| 242 | 陜西工運學院 | 陜西省 | ||
| 243 | 西安敞開大學 | 陜西省 | ||
| 甘肅?。?所) | ||||
| 244 | 蘭州鐵路工程員工大學 | 甘肅省 | ||
| 245 | 甘肅核工業員工大學 | 甘肅省 | ||
| 246 | 銀光化學材料廠員工大學 | 甘肅省 | ||
| 247 | 甘肅敞開大學 | 甘肅省 | ||
| 青海?。?所) | ||||
| 248 | 青海省聯合員工大學 | 青海省 | ||
| 249 | 青海敞開大學 | 青海省 | ||
| 寧夏回族自治區(1所) | ||||
| 250 | 寧夏敞開大學 | 寧夏回族自治區 | ||
| 新疆維吾爾自治區(6所) | ||||
| 251 | 新疆分娩建造兵團敞開大學 | 新疆分娩建造兵團 | ||
| 252 | 新疆敞開大學 | 新疆維吾爾自治區 | ||
| 253 | 喀什教育學院 | 新疆維吾爾自治區 | ||
| 254 | 新疆分娩建造兵團教育學院 | 新疆分娩建造兵團 | ||
| 255 | 和田地區教育學院 | 新疆維吾爾自治區 | ||
| 256 | 阿克蘇教育學院 | 新疆維吾爾自治區 |


