質量參數 | 額定裝載質量(千克) | 三千五百六十元 | 軸向載荷(千克) | 2640/4720 |
車輛整備質量(kg) | 三千六百七十元 | |||
總質量(千克) | 七千三百六十 | |||
尺寸參數 | 長度(毫米) | 六千二百三十三個 | 軸距(毫米) | 三千三百零八 |
寬度(毫米) | 兩千 | |||
高度(毫米) | 兩千三百六十 | |||
前懸架 | 一千零五十五個 | 后懸 | 一千八百七十個 | |
前輪輪距 | 1525,1519 | 后輪輪距 | 1498,1516 | |
接近角 | 二十七個 | (高速運動物體偏離正常路線或軌道的)偏離角 | 十五 | |
其他參數 | 車速(公里/小時) | 一百一十個 | 準乘客人數 | 2(包括司機) |
板簧數量 | 6/6+5 | 駕駛形式 | 4×2 | |
輪胎數量 | 六 | 輪胎尺寸 | 7.00R16 | |
※底盤 | ||||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | |||
制造商 | 東風汽車有限公司 | |||
※駕駛室配置 | ||||
空調設備 | 空調設備 | 中央門鎖 | 有 | |
電動玻璃 | 有 | 鍵 | 有 | |
方向輔助 | 有 | 多功能方向盤 | 有 | |
日間行車燈 | 有 | 氣閘 | 有 | |
※發動機 | ||||
模型 | Q23-115E60 | 功率(千瓦)/馬力 | 85/115 | |
制造商 | 安徽柴權電力有限公司 | 排量(毫升) | 兩千三百 | |
額定速度(轉/分) | 三千二 | |||
扭矩(牛?m) | 三百二十 | |||
扭矩速度(轉/分) | 兩千 | |||
排放標準 | GB3847-2005、GB17691-2018國ⅵ | |||
※齒輪箱 | ||||
品牌 | 萬里揚 | |||
模型 | 5TS40 | |||
※其他 | ||||
剎車 | 氣閘 | |||
電壓(伏特) | 二十四個 | |||
轉向 | 動力轉向 | |||
防抱死制動裝置工廠 | ABS/ASR-12V-4S/4M/ | |||
防抱死制動裝置模型 | 襄陽東風龍城機械有限公司 | |||
※坦克 | ||||
坦克外殼 | 水箱容量(升) | 四千五 | 儲罐材料 | Q235碳鋼 |
厚度(毫米) | 四 | 形狀 | 防波堤方形水箱 | |
建立 | 提供一個帶快速鎖定/解鎖裝置的DN460人孔。 | |||
1個液位觀察裝置(測量管) | ||||
1個排污口,由手動閥控制 |