序列號 | 項目 | 參數和索引 | ||
一個 | 頭發 移動 機器 | 模型 | MC11.44-60 | |
類型 | 六缸直列柴油發動機 | |||
額定功率(轉/分)千瓦 | 三百二十七個 | |||
扭矩(牛米) | 一千九百五十 | |||
燃料消耗率(克/千瓦小時) | / | |||
二 | 尺子 很少/姓 加入 數數 | 總尺寸(毫米) | 長的 | 一萬一千九百 |
廣泛的 | 兩千五百五 | |||
高的 | 三千六百 | |||
軸向距離(毫米) | 1950+600+1400 | |||
輪距(前輪/后輪)(毫米) | 1980/1850 | |||
懸架長度(前懸架/后懸架)(mm) | 1500/2420 | |||
三 | 穿過 及格 自然 | 最小轉彎直徑(米) | 左輪手槍 | ≤20.0 |
右輪 | ≤20.0 | |||
最小離地間隙(毫米) | / | |||
接近角/離去角()。 | 15/10 | |||
四 | 質量 數量 加入 數數 | 車輛整備質量(kg) | 一萬七千八百五十 | |
軸荷質量 | 前軸 | 5000/5000 | ||
厚橋 | 4000/3850 | |||
工廠設定的總質量(千克) | 四萬兩千 | |||
工廠確定的軸負載質量 | 前軸 | 9000/8600 | ||
厚橋 | 12300/12100 |
請參閱機箱說明書,了解機箱部件的使用和操作。本說明書主要說明改裝部分的操作、維護和保養。該系列車輛由底盤、附加電氣系統、設備箱、箱體、傳動系統、消防泵、進出水管路、消防炮等組成。